新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
当前位置:邓州楼市网 > 新闻资讯 > 楼市动态 > 正文
2015年1月份邓州市在售楼盘价格行情
编辑:邓州楼市网   2015年01月04日08:36   来源:邓州楼市网  
摘要:2015年1月份邓州市在售楼盘价格行情
邓州楼市网:春节到,各大楼盘钜惠到!过年买新房,就来邓州楼市网!1月楼盘价格将如何变化?邓州1月在售楼盘销售均价已统计完毕。一起来瞧瞧吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
楼盘名称 楼盘地址 均价(元/㎡) 销售热线
星河湾 文化北路过大丁桥右侧(原邓国之春生态园) 3400 400-618-2100 转 801620
同华国际广场 团结路东一环交叉口东北角,市中心医院西隔墙 3700 400-618-2100 转 801672
东正·皇马观邸 北京大道与团结路交叉口向南800米路西 3200 400-618-2100 转 801551
东正·香溪美地 团结路(致远学校东侧) 3350 400-618-2100 转 801509
皇马国际 北京大道与团结路交叉口东北角 3500 400-618-2100 转 801501
东湖华府 团结东路(致远学校东侧) 3500 400-618-2100 转 801553
东滨华苑 城东区新华东路二高南门东侧100米路北(湍河一初中对面) 3000 400-618-2100 转 801608
金川·东王府 东一环与人民路交汇处 3000 400-618-2100 转 801507
四季花城 南一环与三贤路交汇处 2800 400-618-2100 转 801665
财富·家天下 人民东路与北京大道交汇处 3300 400-618-2100 转 801552
穰城上河园 穰城北路与滨河南路交汇处西南角 4000 400-618-2100 转 801617
东润·海德堡 人民路与交通路交汇处 2500 400-618-2100 转 801496
时代国际 北京大道与雷锋路交汇处 3500 400-618-2100 转 801505
正兴新城 古城路与南环路交叉口 3000 400-618-2100 转 801630
花洲览秀 花州书院转盘东南角 3000 400-618-2100 转 801502
财富名家 北京大道与仲景路交汇处 4500 400-618-2100 转 801334
怡心雅居 穰城路与南一环交汇处 3000 400-618-2100 转 801372
永泰佳苑 南一环三贤路交叉口 3200 400-618-2100 转 801503
理想城 新华路与北京大道交叉口 3560 400-618-2100 转 801504
佰宇·卢浮帝景 人民路17号 3000 400-618-2100 转 801506
银基王朝 团结东路(市中心医院东侧) 3800 400-618-2100 转 801538
鸿杰·第壹城 ——共 [1] 页——
关键字:邓州楼市、邓州房地产、邓州房产、邓州地产、邓州房价、邓州新楼盘、邓州房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13653779636;18637703300)