新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
当前位置:邓州楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
房地产股票行情(1月22日)
编辑:邓州楼市网   2005年01月24日00:00   来源:邓州楼市网  
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
----------------------------------------------------------------------
深万科A 000002 9.95 9.90 -0.80 9.95 9.77 19772330
世纪星源 000005 4.91 4.92 0.20 4.95 4.86 7786350
深振业A 000006 8.88 8.81 -0.34 8.90 8.76 4256880
深 达 声 000007 8.97 8.90 0.22 9.10 8.86 5580600
深宝安A 000009 5.35 5.33 0.19 5.39 5.31 15164140
ST深物业 000011 6.23 6.20 1.44 6.39 6.16 6966840
沙河股份 000014 10.67 10.60 0.37 10.75 10.52 3306980
深天地A 000023 10.85 10.71 0.28 10.95 10.70 5853710
招商局A 000024 9.73 9.70 -0.31 9.75 9.60 6218380
深深房A 000029 8.58 8.50 -0.82 8.57 8.38 21519210
深宝恒A 000031 8.42 8.38 -0.36 8.45 8.29 12222520
深长城A 000042 10.37 10.22 0.10 10.46 10.22 1723390
深南光A 000043 11.21 11.20 0.09 11.28 11.10 2360370
光彩建设 000046 7.24 7.22 0.41 7.30 7.17 3206360
深万山A 000049 10.15 10.15 -0.49 10.58 10.08 30833580
深 天 健 000090 11.24 11.19 -1.07 11.24 11.04 7166440
金 融 街 000402 20.03 19.99 1.10 20.25 19.82 10898310
恒大地产 000502 14.79 14.80 4.39 15.61 14.80 55011220
珠江控股 000505 6.53 6.48 3.37 7.00 6.44 29533350
银基发展 000511 5.69 5.66 0.88 5.77 5.62 9582800
ST渝开发 000514 10.26 10.29 3.89 10.75 10.28 11193650
世纪中天 000540 22.15 22.15 -0.45 22.15 22.05 11957930
莱茵置业 000558 12.12 11.99 -5.12 12.08 10.91 34554632
ST金盘A 000572 6.35 6.32 0.78 6.50 6.30 6239660
粤宏远A 000573 5.10 5.07 -0.39 5.14 5.04 2174930
湖北金环 000615 8.42 8.38 1.31 8.60 8.38 1371460
湖北车桥 000760 10.60 10.60 0.19 10.70 10.48 2466210
中国武夷 000797 6.20 6.18 0.97 6.31 6.18 2460440
----------------------------------------------------------------------
浙江广厦 600052 5.86 5.83 0.68 5.98 5.78 5654630
宝华实业 600175 9.96 9.96 1.31 10.10 9.92 2032550
梧州中恒 600252 10.73 10.72 -0.19 10.78 10.65 2500850
广汇股份 600256 11.71 11.73 1.62 11.90 11.59 9605580
北京城建 600266 10.19 10.15 0.98 10.40 10.05 7720250
天房发展 600322 7.87 7.82 -0.64 7.88 7.75 7126830
天鸿宝业 600376 11.71 11.70 -1.02 11.70 11.51 2037500
金地集团 600383 17.75 17.74 1.01 17.98 17.70 28165210
东华实业 600393 8.55 8.50 -0.58 8.58 8.45 1774340
ST 兴 业 600603 6.70 6.65 1.49 6.99 6.58 30492020
金丰投资 600606 8.49 8.49 2.12 8.78 8.41 20346530
新 黄 浦 600638 9.55 9.50 -0.63 9.60 9.40 4035560
浦东金桥 600639 10.80 10.71 -0.56 10.80 10.66 7774290
中远发展 600641 9.49 9.45 -1.05 9.50 9.31 10960710
爱建股份 600643 9.98 9.96 -0.20 10.08 9.85 8091010
外 高 桥 600648 13.70 13.65 -0.29 13.79 13.52 3221020
陆 家 嘴 600663 13.67 13.65 0.00 13.75 13.60 8358760
中华企业 600675 7.19 7.15 -0.14 7.25 7.12 8871380
珠江实业 600684 6.91 6.88 0.72 6.98 6.85 2869340
苏州高新 600736 7.73 7.65 -0.39 7.74 7.59 2793230
运盛实业 600767 7.97 7.99 1.88 8.30 7.97 21494510
世茂股份 600823 9.09 9.08 -0.66 9.12 8.90 9625810
浙江创业 600840 7.69 7.98 1.82 7.98 7.72 6032960
万里电池 600847 10.38 10.27 -0.77 10.47 10.20 4315730
亚泰集团 600881 6.00 6.01 -0.17 6.06 5.99 12033570
张江高科 600895 8.79 8.75 -1.02 8.80 8.59 13880070


——共 [1] 页——
关键字:邓州楼市、邓州房地产、邓州房产、邓州地产、邓州房价、邓州新楼盘、邓州房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13653779636;18637703300)
新闻排行榜
购房工具