新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
当前位置:邓州楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
房地产股票行情(1月10日)
编辑:邓州楼市网   2005年01月14日00:00   来源:邓州楼市网  
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
----------------------------------------------------------------------
深万科A 000002 9.57 9.50 -0.31 9.65 9.38 20872800
世纪星源 000005 4.79 4.79 -1.88 4.85 4.67 13010220
深振业A 000006 8.54 8.57 -1.87 8.58 8.36 5642850
深 达 声 000007 8.39 8.41 -0.83 8.50 8.25 6455590
深宝安A 000009 5.24 5.24 -2.10 5.30 5.12 27685650
ST深物业 000011 5.88 5.87 -2.21 5.87 5.75 5265680
沙河股份 000014 10.11 10.16 -1.58 10.17 9.93 5176620
深天地A 000023 10.34 10.34 -1.93 10.41 10.12 4749800
招商局A 000024 9.19 9.21 -1.31 9.25 9.04 4951870
深深房A 000029 8.32 8.32 -2.28 8.37 8.10 28295660
深宝恒A 000031 8.27 8.27 -1.81 8.35 8.11 19020760
深长城A 000042 9.89 9.85 0.40 9.99 9.81 2772800
深南光A 000043 10.85 10.85 -1.01 10.92 10.68 4299760
光彩建设 000046 7.03 7.02 -1.28 7.10 6.92 5151150
深万山A 000049 9.30 9.25 -2.69 9.35 9.00 5636020
深 天 健 000090 10.89 10.70 -2.75 10.98 10.56 12671870
金 融 街 000402 19.40 19.39 -1.24 19.39 18.88 11840880
恒大地产 000502 14.15 14.00 0.14 14.33 13.84 12301950
珠江控股 000505 5.89 5.88 -0.51 6.10 5.75 6979790
银基发展 000511 5.58 5.58 -0.90 5.78 5.46 15310840
ST渝开发 000514 9.86 9.80 -0.40 10.00 9.60 4193720
世纪中天 000540 22.17 22.10 -0.18 22.16 22.10 2356540
莱茵置业 000558 11.15 11.02 -3.05 11.12 10.76 8363200
ST金盘A 000572 6.05 6.12 1.32 6.30 6.02 10924570
粤宏远A 000573 4.95 4.96 -1.82 5.04 4.85 3328550
湖北金环 000615 8.35 8.25 -1.20 8.38 8.25 1937590
湖北车桥 000760 10.65 10.85 -3.47 10.85 10.19 15579090
中国武夷 000797 6.16 6.16 -1.46 6.19 6.05 2434880
----------------------------------------------------------------------
浙江广厦 600052 5.74 5.75 -1.22 5.84 5.65 9266230
宝华实业 600175 9.72 9.73 -1.13 9.79 9.58 2158960
梧州中恒 600252 10.83 10.85 -1.02 10.87 10.63 3221920
广汇股份 600256 11.82 11.82 -1.61 11.82 11.49 7430670
北京城建 600266 9.60 9.60 -0.94 9.69 9.50 4302240
天房发展 600322 7.80 7.80 -2.05 7.88 7.62 8089700
天鸿宝业 600376 10.59 10.53 1.23 10.86 10.50 6457710
金地集团 600383 17.24 17.23 -1.10 17.44 17.00 14955690
东华实业 600393 8.49 8.52 -1.30 8.56 8.30 3050730
ST 兴 业 600603 6.21 6.20 -1.61 6.25 6.08 10662400
金丰投资 600606 8.35 8.40 -0.36 8.80 8.30 116874040
新 黄 浦 600638 9.25 9.25 -1.30 9.36 9.12 5730700
浦东金桥 600639 10.39 10.41 -1.15 10.45 10.26 7947540
中远发展 600641 9.06 9.08 -0.99 9.18 8.96 16554230
爱建股份 600643 9.70 9.70 -1.75 9.75 9.50 7477050
外 高 桥 600648 13.29 13.30 -1.35 13.34 13.09 7079790
陆 家 嘴 600663 13.26 13.30 -0.98 13.37 13.12 10816450
中华企业 600675 6.90 6.90 -2.03 6.93 6.76 9491670
珠江实业 600684 6.79 6.73 -1.91 6.87 6.65 2914420v 苏州高新 600736 7.37 7.38 -0.54 7.55 7.33 3138860
运盛实业 600767 7.69 7.69 -2.34 7.69 7.45 6333060
世茂股份 600823 9.23 9.25 -2.60 9.26 8.95 15148760
浙江创业 600840 7.47 7.47 -2.28 7.50 7.30 3392800
万里电池 600847 9.99 9.99 -2.90 9.99 9.68 6020030
亚泰集团 600881 5.74 5.72 -1.39 5.80 5.64 3827810
张江高科 600895 8.56 8.56 -1.99 8.59 8.38 16543410


——共 [1] 页——
关键字:邓州楼市、邓州房地产、邓州房产、邓州地产、邓州房价、邓州新楼盘、邓州房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13653779636;18637703300)
新闻排行榜
购房工具