新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
当前位置:邓州楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
2002年全年房地产股票表现总览
编辑:邓州楼市网   2005年01月06日00:00   来源:邓州楼市网  
证券代码 证券简称 前收盘 收盘 最高 最低 均价 涨跌幅 震幅 换手率 成交金额
(%) (%) (%) (亿元)
深市
000002 深万科A 13.35 9.65 13.78 9.6 12.29 -26.22 43.54 103.53 50.72
000005 世纪星源 5.17 4.56 7.12 3.12 5.72 -11.80 128.21 211.05 45.11
000006 深振业A 11.15 8.17 13.18 8.28 11.21 -25.56 59.18 120.41 21.30
000007 深 达 声 8.73 7.86 12.51 5.34 9.62 -9.97 134.27 277.53 21.24
000009 深宝安A 4.89 5.01 7.94 3.41 6.37 2.45 132.84 345.03 127.45
000011 ST深物业 8.34 5.41 9.03 4.9 7.54 -35.13 84.29 226.47 15.62
000014 沙河股份 13.2 9.7 16.28 9.18 13.37 -26.52 77.34 249.64 15.09
000023 深天地A 12.33 9.88 16.35 8.01 13.02 -19.87 104.12 365.82 22.00
000024 招商局A 11.45 8.89 13.99 8.7 11.58 -21.40 60.80 121.59 18.43
000029 深深房A 6.7 7.79 12.2 4.04 9.67 16.27 201.98 872.37 124.68
000031 深宝恒A 7.2 7.82 14.2 5.4 10.29 8.61 162.96 409.70 68.92
000042 深长城A 13.33 9.68 15.94 9.68 13.05 -26.41 64.67 115.14 10.42
000043 深南光A 11.87 10.26 15.42 7.04 12.11 -13.56 119.03 472.49 21.85
000046 光彩建设 9.07 6.66 11.3 6.21 9.17 -25.47 81.96 200.07 23.22
000049 深万山A 10.35 8.79 15.8 7 11.85 -15.07 125.71 433.41 22.97
000090 深 天 健 15.5 10.07 17.9 10.26 14.62 -33.74 74.46 101.34 12.33
000402 金 融 街 19.43 19.09 23.24 15.76 20.21 -1.49 47.46 159.89 22.44
000502 琼 能 源 10.09 12.89 15.12 9.01 12.68 27.75 67.81 107.68 7.80
000505 珠江控股 7.78 5.59 10.4 3.81 7.68 -28.15 172.97 333.60 29.04
000511 银基发展 8.91 5.3 9.25 5.28 7.70 -40.52 75.19 189.05 25.98
000514 ST渝开发 11.23 9.8 12.32 5.9 10.16 -12.73 108.81 464.74 20.42
000540 世纪中天 17.73 22.22 24.3 17 21.08 25.32 42.94 180.01 42.84
000558 莱茵置业 11.06 10.88 14.36 6.81 10.67 -1.63 110.87 246.82 13.31
000572 ST金盘A 6.93 5.42 7.89 3.88 6.25 -21.79 103.35 222.85 12.09
000573 粤宏远A 5.27 4.75 7.19 3.45 5.73 -9.87 108.41 117.16 19.61
000615 湖北金环 11.15 7.87 11.79 5.96 9.91 -29.42 97.82 111.43 7.83
000760 湖北车桥 11.25 10.76 11.52 8.01 10.49 -4.36 43.82 169.94 9.24
000797 中国武夷 8.09 5.88 9.1 5.78 7.73 -26.08 57.44 107.86 10.84
沪市
600052 浙江广厦 9.72 5.54 9.69 5.654 7.71 -41.83 71.38 136.50 26.91
600175 宝华实业 13.77 9.46 14 9.4 12.33 -31.30 48.94 201.55 10.11
600252 梧州中恒 15.76 10.73 16.18 11.16 13.60 -24.79 44.98 165.51 11.14
600256 广汇股份 14.38 11.75 20.1 12.48 15.33 -1.60 61.06 113.22 35.41
600266 北京城建 11.49 9.49 13.85 9.4 12.08 -16.28 47.34 128.50 23.29
600322 天房发展 12 7.6 12.5 7.63 10.87 -36.33 63.83 339.57 44.65
600376 天鸿宝业 23.54 10.07 28.8 15.4 19.28 -30.71 87.01 136.67 16.86
600383 金地集团 22.43 18 25.29 16.5 21.34 -18.95 53.27 182.68 35.09
600393 东华实业 13.21 8.01 14.1 8 11.54 -39.36 76.25 207.98 13.27
600603 ST 兴 业 11.02 5.99 13.1 5.61 9.56 -45.64 133.51 319.81 59.50
600606 金丰投资 12.8 7.34 15.73 8.407 11.68 -34.14 87.11 266.31 35.32
600638 新 黄 浦 10.83 8.91 13.3 8.6 11.82 -16.99 54.65 165.27 33.23
600639 浦东金桥 11.25 10.04 15.983 8.2 12.20 -1.83 94.91 249.56 39.25
600641 中远发展 15.38 8.85 15.38 8.825 12.43 -41.38 74.28 334.37 74.43
600643 爱建股份 10.27 9.01 12.85 6.22 10.47 -10.81 106.59 170.41 55.01
600648 外 高 桥 16.09 13.28 17.25 12.03 15.25 -17.46 43.39 153.91 12.78
600663 陆 家 嘴 14.39 13.18 17.38 10.4 15.08 -8.41 67.12 251.40 60.85
600675 中华企业 10.1 6.6 12.38 7.86 10.10 -21.58 57.51 202.93 65.31
600684 珠江实业 8.16 6.5 10.19 6.5 8.64 -20.34 56.77 154.04 13.32
600736 苏州高新 9.17 7.06 10.8 6.5 9.36 -21.92 66.15 71.17 10.06
600767 运盛实业 8.75 7.39 11.58 7.02 9.94 -15.54 64.96 202.27 19.45
600823 世茂股份 10.5 9.04 13.78 9.093 11.42 -13.21 51.55 281.58 36.40
600840 浙江创业 9.9 7.02 11.18 6.8 9.40 -29.09 64.41 152.51 9.24
600847 万里电池 14.83 8.76 14.85 8.41 12.48 -40.93 76.58 124.22 6.18
600881 亚泰集团 7.16 5.57 8.01 5.43 7.09 -21.51 47.51 79.17 15.47
600895 张江高科 13.99 8.93 22.02 12.2 11.44 27.66 80.49 248.15 94.26


——共 [1] 页——
关键字:邓州楼市、邓州房地产、邓州房产、邓州地产、邓州房价、邓州新楼盘、邓州房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13653779636;18637703300)
新闻排行榜
购房工具