新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
当前位置:邓州楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
房地产股票行情(1月3日)
编辑:邓州楼市网   2005年01月06日00:00   来源:邓州楼市网  
称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
深万科A 000002 9.65 9.48 -4.66 9.50 9.19 7356680
世纪星源 000005 4.56 4.56 -1.97 4.59 4.45 5591370
深振业A 000006 8.17 8.05 -0.98 8.50 8.02 1876920
深 达 声 000007 7.86 7.81 -1.27 7.94 7.70 1958370
深宝安A 000009 5.01 5.00 -2.59 5.05 4.87 11172430
ST深物业 000011 5.41 5.35 -1.84 5.46 5.25 1711830
沙河股份 000014 9.70 9.70 -2.27 9.72 9.33 2276740
深天地A 000023 9.88 9.79 -3.74 9.96 9.30 2988500
招商局A 000024 8.89 8.78 -2.25 8.95 8.66 3381320
深深房A 000029 7.79 7.75 -1.67 7.90 7.63 12647600
深宝恒A 000031 7.82 7.82 -2.17 7.95 7.63 9058350
深长城A 000042 9.68 9.67 -2.79 9.80 9.40 1301330
深南光A 000043 10.26 10.19 -2.44 10.38 9.98 1649410
光彩建设 000046 6.66 6.63 -1.80 6.76 6.50 2055910
深万山A 000049 8.79 8.78 -3.19 8.92 8.50 4925200
深 天 健 000090 10.07 10.01 -3.67 10.01 9.59 4891950
金 融 街 000402 19.09 18.99 -4.40 18.99 18.25 3779320
琼 能 源 000502 12.89 12.90 -0.70 12.97 12.77 1028790
珠江控股 000505 5.59 5.58 -3.22 5.62 5.40 2212440
银基发展 000511 5.30 5.28 -2.45 5.32 5.13 5329450
ST渝开发 000514 9.80 9.75 -3.67 9.93 9.31 2649010
世纪中天 000540 22.22 22.20 -0.27 22.24 22.05 1005040
莱茵置业 000558 10.88 10.77 -5.88 11.05 10.11 7051680
ST金盘A 000572 5.42 5.30 0.18 5.53 5.30 3146830
粤宏远A 000573 4.75 4.75 -1.89 4.83 4.60 1904290
湖北金环 000615 7.87 7.85 -1.52 7.95 7.65 1075610
湖北车桥 000760 10.76 10.60 -5.11 10.66 10.12 3600550
中国武夷 000797 5.88 5.85 -1.70 5.90 5.77 1131460
浙江广厦 600052 5.54 5.50 -2.71 5.57 5.35 4241600
宝华实业 600175 9.46 9.46 -3.49 9.55 9.11 938540
梧州中恒 600252 10.73 10.21 -3.91 10.58 10.15 7637080
广汇股份 600256 11.75 11.95 -3.40 11.95 11.27 6170580
北京城建 600266 9.49 9.45 -3.16 9.50 9.12 4609050
天房发展 600322 7.60 7.52 -3.03 7.68 7.30 4809690
天鸿宝业 600376 10.07 9.92 -2.38 10.05 9.83 1378290
金地集团 600383 18.00 17.88 -1.83 17.99 17.47 7967920
东华实业 600393 8.01 7.98 -1.87 8.08 7.85 910090
ST 兴 业 600603 5.99 5.98 -2.17 6.09 5.81 6698550
金丰投资 600606 7.34 7.31 -0.68 7.56 7.22 4909170
新 黄 浦 600638 8.91 8.90 -1.80 8.96 8.73 3905480
浦东金桥 600639 10.04 10.00 -1.99 10.09 9.80 6306630
中远发展 600641 8.85 8.81 -4.97 8.81 8.38 9699260
爱建股份 600643 9.01 9.08 0.33 9.19 8.86 6458680
外 高 桥 600648 13.28 12.91 -5.20 13.10 12.50 7530750
陆 家 嘴 600663 13.18 13.08 -3.64 13.16 12.68 10890710
中华企业 600675 6.60 6.57 -1.52 6.65 6.49 5156880
珠江实业 600684 6.50 6.40 -2.92 6.52 6.30 2414660
苏州高新 600736 7.06 6.96 -1.70 7.06 6.91 1503220
运盛实业 600767 7.39 7.39 -2.71 7.39 7.14 2902760
世茂股份 600823 9.04 9.05 -4.76 9.06 8.59 9399340
浙江创业 600840 7.02 7.04 -0.85 7.10 6.90 1556570
万里电池 600847 8.76 8.72 3.42 9.33 8.63 5359520
亚泰集团 600881 5.57 5.55 -2.33 5.58 5.43 1785880
张江高科 600895 8.93 8.60 -6.72 8.60 8.21 20433010


——共 [1] 页——
关键字:邓州楼市、邓州房地产、邓州房产、邓州地产、邓州房价、邓州新楼盘、邓州房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13653779636;18637703300)
新闻排行榜
购房工具