新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
当前位置:邓州楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
房地产股票行情(12月31日)
编辑:邓州楼市网   2005年01月03日00:00   来源:邓州楼市网  
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
深万科A 000002 9.60 9.58 0.52 9.72 9.40 11459220
世纪星源 000005 4.60 4.60 -0.87 4.63 4.56 3934670
深振业A 000006 8.30 8.22 -1.57 8.47 8.15 2628900
深 达 声 000007 7.99 7.95 -1.63 8.13 7.85 2208360
深宝安A 000009 5.00 5.00 0.20 5.08 4.99 15990830
ST深物业 000011 5.52 5.50 -1.99 5.55 5.40 2686420
沙河股份 000014 10.00 9.85 -3.00 9.95 9.65 3094070
深天地A 000023 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0
招商局A 000024 9.00 9.00 -1.22 9.07 8.80 4412830
深深房A 000029 7.91 7.90 -1.52 8.03 7.77 12751430
深宝恒A 000031 8.09 8.05 -3.34 8.05 7.80 11203650
深长城A 000042 9.88 9.90 -2.02 10.08 9.63 2425080
深南光A 000043 10.45 10.45 -1.82 10.69 10.21 1854020
光彩建设 000046 6.73 6.66 -1.04 6.78 6.66 1863220
深万山A 000049 9.00 8.91 -2.33 9.14 8.78 4387730
深 天 健 000090 10.16 10.16 -0.89 10.26 10.06 2324940
金 融 街 000402 18.99 19.00 0.53 19.17 18.90 13595470
琼 能 源 000502 13.09 12.99 -1.53 13.01 12.85 604190
珠江控股 000505 5.72 5.80 -2.27 5.80 5.57 1910670
银基发展 000511 5.44 5.46 -2.57 5.48 5.28 4086060
ST渝开发 000514 10.08 9.98 -2.77 10.14 9.70 821040
世纪中天 000540 22.16 22.16 0.27 22.25 22.13 334390
莱茵置业 000558 10.98 10.88 -0.91 10.95 10.70 4135980
ST金盘A 000572 5.63 5.63 -3.73 5.63 5.40 2985990
粤宏远A 000573 4.81 4.80 -1.25 4.92 4.75 2327060
湖北金环 000615 7.95 8.08 -1.01 8.08 7.87 866730
湖北车桥 000760 10.41 10.38 3.36 10.88 10.35 8553890
中国武夷 000797 5.92 5.96 -0.68 6.04 5.88 937350
浙江广厦 600052 5.62 5.61 -1.42 5.69 5.54 2970730
宝华实业 600175 9.60 9.62 -1.46 9.70 9.40 1042150
梧州中恒 600252 10.71 10.60 0.19 10.81 10.51 15504550
广汇股份 600256 11.79 11.75 -0.34 11.86 11.69 6544500
北京城建 600266 9.81 9.80 -3.26 9.80 9.45 9835060
天房发展 600322 7.70 7.73 -1.30 7.82 7.59 4988480
天鸿宝业 600376 10.05 10.15 0.20 10.20 10.03 1993570
金地集团 600383 18.07 18.08 -0.39 18.45 17.89 8992110
东华实业 600393 8.16 8.16 -1.84 8.27 8.00 1291600
ST 兴 业 600603 6.04 6.04 -0.82 6.11 5.96 6412690
金丰投资 600606 7.48 7.50 -1.87 7.62 7.32 3213890
新 黄 浦 600638 9.02 9.05 -1.22 9.10 8.90 2958210
浦东金桥 600639 10.19 10.20 -1.47 10.28 10.00 4550630
中远发展 600641 8.85 8.85 0.00 8.96 8.66 12771840
爱建股份 600643 9.10 9.10 -0.99 9.35 9.00 11118490
外 高 桥 600648 13.18 13.18 0.76 13.38 12.92 7245480
陆 家 嘴 600663 13.03 13.10 1.15 13.35 12.99 14288650
中华企业 600675 6.63 6.64 -0.45 6.77 6.60 4380540
珠江实业 600684 6.58 6.58 -1.22 6.67 6.50 2338280
苏州高新 600736 7.21 7.28 -2.08 7.28 7.01 1792150
运盛实业 600767 7.40 7.32 -0.14 7.50 7.32 1710760
世茂股份 600823 9.20 9.22 -1.74 9.34 9.02 7206850
浙江创业 600840 7.18 7.18 -2.23 7.28 7.01 1428070
万里电池 600847 8.89 8.95 -1.46 9.01 8.74 899620
亚泰集团 600881 5.66 5.65 -1.59 5.70 5.55 1171680
张江高科 600895 8.50 8.50 5.06 9.08 8.36 86016760


——共 [1] 页——
关键字:邓州楼市、邓州房地产、邓州房产、邓州地产、邓州房价、邓州新楼盘、邓州房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13653779636;18637703300)
新闻排行榜
购房工具