新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
当前位置:邓州楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
房地产股票行情(12月19日)
编辑:邓州楼市网   2002年12月23日00:00   来源:邓州楼市网  
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
深万科A 000002 9.83 9.80 -0.10 9.87 9.68 5973030
世纪星源 000005 4.85 4.85 0.00 4.88 4.80 3755430
深振业A 000006 8.87 8.87 -0.79 8.87 8.70 2765920
深 达 声 000007 8.3 8.26 1.33 8.43 8.20 3523730
深宝安A 000009 5.28 5.26 -0.19 5.32 5.19 12466610
ST深物业 000011 5.92 5.90 0.50 5.95 5.85 1698150
沙河股份 000014 10.32 10.30 0.00 10.35 10.20 2063430
深天地A 000023 10.04 10.04 2.09 10.25 9.95 4180340
招商局A 000024 9.43 9.39 -0.42 9.45 9.28 1843290
深深房A 000029 8.26 8.20 0.24 8.32 8.16 14297020
深宝恒A 000031 8.38 8.30 0.00 8.40 8.25 14520090
深长城A 000042 10.4 10.40 -0.38 10.40 10.20 1134240
深南光A 000043 10.83 10.86 1.57 11.02 10.64 3359980
光彩建设 000046 7.18 7.18 -0.56 7.19 7.05 2899480
深万山A 000049 9.12 9.02 -0.22 9.15 8.92 5056010
深 天 健 000090 10.76 10.75 -0.19 10.83 10.60 2006690
金 融 街 000402 18.65 18.63 0.54 18.75 18.51 7858060
琼 能 源 000502 13.05 12.97 0.08 13.20 12.95 2065350
珠江控股 000505 6.02 6.02 1.83 6.22 6.00 3519620
银基发展 000511 5.81 5.81 0.52 5.88 5.78 6931900
ST渝开发 000514 9.96 9.92 0.00 9.98 9.80 988290
世纪中天 000540 2.19 22.19 0.09 22.25 22.13 15253020
莱茵置业 000558 11.28 11.20 -1.24 11.30 11.02 11295300
ST金盘A 000572 5.48 5.48 0.91 5.58 5.37 5908270
粤宏远A 000573 4.98 4.97 -0.40 4.99 4.91 1765500
湖北金环 000615 8.21 8.16 0.73 8.30 8.16 684800
湖北车桥 000760 10.34 10.32 0.39 10.50 10.30 6482620
中国武夷 000797 6.21 6.21 1.93 6.35 6.21 1723870
浙江广厦 600052 5.97 5.95 0.00 5.90 5.90 2251460
宝华实业 600175 10.14 10.06 10.18 10.00 10.00 937230
梧州中恒 600252 11.25 11.20 11.38 11.13 11.13 4489870
广汇股份 600256 12.05 12.00 12.06 11.90 11.90 7892190
北京城建 600266 10.29 10.19 10.35 10.19 10.19 1987690
天房发展 600322 8.16 8.14 8.45 8.11 8.11 14616530
天鸿宝业 600376 10.78 10.75 10.80 10.80 10.60 3755550
金地集团 600383 17.7 17.66 17.87 17.87 17.59 11168210
东华实业 600393 8.95 8.80 9.00 9.00 8.80 541840
ST 兴 业 600603 6.14 6.12 1.62 6.24 6.12 4889320
金丰投资 600606 8.12 8.14 -0.12 8.18 8.05 3106150
新 黄 浦 600638 9.69 9.65 0.52 9.75 9.65 2065890
浦东金桥 600639 10.97 10.98 0.00 11.04 10.86 3948550
中远发展 600641 9.65 9.64 0.21 9.70 9.60 9105070
爱建股份 600643 10.06 10.03 0.00 10.16 9.99 4461930
外 高 桥 600648 14.06 14.01 0.00 14.18 13.85 7209610
陆 家 嘴 600663 13.92 13.96 -0.14 13.96 13.80 4936120
中华企业 600675 7.22 7.30 0.69 7.35 7.20 4511660
珠江实业 600684 7.07 7.11 0.85 7.13 7.02 4355090
苏州高新 600736 7.54 7.50 -0.80 7.52 7.37 1993360
运盛实业 600767 8.13 8.10 -0.25 8.16 8.01 1604620
世茂股份 600823 10.08 10.06 -1.09 10.10 9.88 13227150
浙江创业 600840 7.82 7.76 -0.77 7.85 7.62 2441720
万里电池 600847 9.14 9.10 0.33 9.18 9.07 1218670
亚泰集团 600881 5.95 5.95 -0.50 6.08 5.90 1549290
张江高科 600895 8.22 8.22 0.37 8.30 8.15 20517550


——共 [1] 页——
关键字:邓州楼市、邓州房地产、邓州房产、邓州地产、邓州房价、邓州新楼盘、邓州房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13653779636;18637703300)
新闻排行榜
购房工具