新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
当前位置:邓州楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
房地产股票行情(11月29日)
编辑:邓州楼市网   2002年12月02日00:00   来源:邓州楼市网  
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
深万科A 000002 9.95 9.99 1.81 10.32 9.88 23741780
世纪星源 000005 4.86 4.86 2.47 5.23 4.79 29617030
深振业A 000006 8.72 8.72 2.29 9.18 8.51 11384840
深 达 声 000007 8.11 8.31 4.44 8.73 8.29 14811730
深宝安A 000009 5.32 5.32 3.57 5.75 5.23 80703160
ST深物业 000011 5.67 5.67 2.29 5.92 5.65 5632820
沙河股份 000014 10.26 10.40 2.92 10.80 10.21 6652180
深天地A 000023 9.80 9.87 4.80 10.68 9.66 12857020
招商局A 000024 9.54 9.57 2.52 10.00 9.46 7925420
深深房A 000029 8.20 8.19 5.00 8.99 8.05 89800000
深宝恒A 000031 8.43 8.38 1.78 8.95 8.27 67852528
深长城A 000042 10.37 10.38 2.22 10.89 10.26 5401630
深南光A 000043 10.54 10.60 4.74 11.35 10.40 13176920
光彩建设 000046 7.07 7.08 2.12 7.46 7.00 10155320
深万山A 000049 8.62 8.70 4.41 9.28 8.51 9052450
深 天 健 000090 10.60 10.68 2.64 11.10 10.53 10857380
金 融 街 000402 18.06 18.06 1.22 18.35 17.85 5984190
琼 能 源 000502 12.41 12.38 2.34 12.76 12.38 5022320
珠江控股 000505 6.23 6.25 1.28 6.50 6.15 9623210
银基发展 000511 5.95 6.05 0.50 6.11 5.85 25553030
ST渝开发 000514 10.28 10.20 0.77 10.48 10.04 6187920
世纪中天 000540 22.44 22.37 0.18 22.60 22.20 2958840
莱茵置业 000558 7.98 7.90 3.26 8.60 7.81 14177200
ST金盘A 000572 4.57 4.60 1.75 4.73 4.50 3699570
粤宏远A 000573 5.18 5.18 0.39 5.38 5.01 15891840
湖北金环 000615 8.00 7.95 2.38 8.38 7.81 4528620
湖北车桥 000760 9.79 10.00 2.45 10.15 9.90 4089880
中国武夷 000797 6.12 6.15 1.80 6.31 6.11 3666780
浙江广厦 600052 6.06 6.09 1.32 6.27 6.00 12226670
宝华实业 600175 10.08 9.98 1.39 10.45 9.91 4553390
梧州中恒 600252 10.79 10.60 2.60 11.39 10.60 10857460
广汇股份 600256 12.77 12.88 -0.94 12.88 12.50 10142370
北京城建 600266 10.33 10.38 0.87 10.60 10.26 8117740
天房发展 600322 8.12 8.15 1.72 8.44 8.05 15206870
天鸿宝业 600376 10.19 10.25 0.59 10.60 10.20 4691850
金地集团 600383 18.43 17.63 1.47 18.88 17.63 21621740
东华实业 600393 8.93 8.90 1.34 9.20 8.88 3433550
ST 兴 业 600603 6.20 6.21 1.29 6.40 6.10 4155627
金丰投资 600606 7.92 7.96 3.28 8.35 7.86 23296710
新 黄 浦 600638 9.33 9.41 3.22 9.87 9.27 15011970
浦东金桥 600639 10.49 10.50 4.19 11.35 10.48 31343790
中远发展 600641 9.33 9.38 3.22 9.88 9.25 28397470
爱建股份 600643 10.49 10.55 3.15 11.00 10.45 13634500
外 高 桥 600648 12.79 12.79 3.21 13.46 12.62 9644670
陆 家 嘴 600663 13.69 13.80 4.89 14.70 13.56 53875560
中华企业 600675 7.00 7.01 2.86 7.39 6.92 30129350
珠江实业 600684 7.12 7.10 0.70 7.28 7.06 5306680
苏州高新 600736 7.51 7.55 2.26 7.88 7.55 9233200
运盛实业 600767 7.66 7.60 2.22 8.03 7.60 6621660
世茂股份 600823 9.75 9.78 10.05 10.73 9.63 107762688
浙江创业 600840 7.55 7.65 1.46 7.85 7.48 3499970
万里电池 600847 9.00 9.10 2.00 9.42 8.88 2924550
亚泰集团 600881 6.08 6.13 2.47 6.28 6.11 13647720
张江高科 600895 7.90 7.91 1.65 8.23 7.85 56456780


——共 [1] 页——
关键字:邓州楼市、邓州房地产、邓州房产、邓州地产、邓州房价、邓州新楼盘、邓州房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13653779636;18637703300)
新闻排行榜
购房工具