名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
-----------------------------------------------------------------------
深万科A 000002 10.21 10.26 -4.02 10.28 9.60 13249453
世纪星源 000005 4.66 4.67 -2.15 4.74 4.52 6034350
深振业A 000006 8.60 8.60 -2.09 8.70 8.42 2737687
深 达 声 000007 7.93 7.97 -2.27 8.02 7.67 2124890
深宝安A 000009 5.07 5.08 -1.38 5.18 4.99 16824155
ST深物业 000011 5.72 5.68 -4.90 5.78 5.43 2200978
沙河股份 000014 10.14 10.18 -3.45 10.30 9.73 1771565
深天地A 000023 9.49 9.48 -2.11 9.59 9.28 2098262
招商局A 000024 9.40 9.42 -1.70 9.48 9.23 1574106
深深房A 000029 7.98 7.98 -3.38 8.13 7.70 20377360
深宝恒A 000031 8.19 8.04 -3.79 8.27 7.88 10400820
深长城A 000042 10.11 10.24 -1.48 10.30 9.96 1462279
深南光A 000043 10.58 10.60 -5.01 10.68 10.01 3179882
光彩建设 000046 6.87 6.90 -3.35 7.00 6.55 2807963
深万山A 000049 8.57 8.55 -3.73 8.75 8.25 1455126
深 天 健 000090 10.66 10.57 -4.22 10.72 10.20 3831732
金 融 街 000402 17.90 17.82 -0.95 17.99 17.66 2509577
琼 能 源 000502 11.93 11.76 -0.34 11.90 11.74 696443
珠江控股 000505 6.07 6.06 -3.13 6.15 5.87 2461461
银基发展 000511 5.90 5.85 -4.07 5.93 5.63 4612545
ST渝开发 000514 9.98 9.88 -0.40 10.10 9.88 1836872
世纪中天 000540 22.23 22.23 -0.04 22.30 22.15 627199
莱茵置业 000558 7.15 7.13 -2.38 7.35 6.90 2197449
ST金盘A 000572 4.54 4.54 -5.07 4.58 4.31 1946133
粤宏远A 000573 4.94 4.94 -2.43 5.03 4.80 3460102
湖北金环 000615 7.99 7.91 -3.13 8.05 7.68 808266
湖北车桥 000760 9.78 9.75 -2.35 9.84 9.40 1897613
中国武夷 000797 6.05 6.06 -3.97 6.11 5.77 1525813
-----------------------------------------------------------------------
浙江广厦 600052 6.00 5.95 -1.83 6.10 5.88 3386792
宝华实业 600175 9.90 9.95 0.51 10.12 9.73 1592012
梧州中恒 600252 10.50 10.50 0.10 10.68 10.35 7009451
广汇股份 600256 12.29 12.35 -0.81 12.47 12.17 3839537
北京城建 600266 10.15 10.16 -1.38 10.33 10.01 2198337
天房发展 600322 8.18 8.24 -4.40 8.30 7.81 4198812
天鸿宝业 600376 10.27 10.20 -3.12 10.34 9.94 1105393
金地集团 600383 17.60 17.50 -0.11 17.78 17.35 7144611
东华实业 600393 8.85 8.85 -2.49 8.99 8.63 714958
ST 兴 业 600603 6.20 6.20 -5.00 6.25 5.89 19106705
金丰投资 600606 7.80 7.82 -2.18 7.98 7.63 3681186
新 黄 浦 600638 9.15 9.10 -2.51 9.25 8.90 2956548
浦东金桥 600639 10.32 10.38 -2.23 10.48 10.09 4645322
中远发展 600641 9.09 9.09 -1.65 9.19 8.91 4808588
爱建股份 600643 10.60 10.61 -1.42 10.73 10.40 3337689
外 高 桥 600648 12.68 12.70 -1.97 12.92 12.39 1305996
陆 家 嘴 600663 13.66 13.66 -3.88 13.82 13.10 11878035
中华企业 600675 6.79 6.78 -2.06 6.89 6.65 5609321
珠江实业 600684 6.96 6.95 -2.16 7.02 6.80 2005658
苏州高新 600736 7.35 7.39 -2.45 7.49 7.15 815690
运盛实业 600767 8.02 8.02 -2.74 8.14 7.80 1150583
世茂股份 600823 10.11 10.11 -3.56 10.14 9.73 18840834
浙江创业 600840 7.55 7.51 -3.71 7.61 7.26 617626
万里电池 600847 8.87 8.94 -2.48 9.00 8.53 916511
亚泰集团 600881 5.91 5.84 -2.03 5.96 5.78 1495007
张江高科 600895 7.73 7.75 -1.68 7.85 7.59 10353781
-----------------------------------------------------------------------
——共 [1] 页——